蓄積された確かな技術と経験で、明日の包装システムを演出します
昭和フェニックス工業株式会社
型式 | CF-T1A-301 | |||
---|---|---|---|---|
製函能力 | 10ケース/分 | |||
対象ケース寸法 (単位:mm) |
長さ | 幅 | 高さ | |
最大 | 500 | 400 | 400 | |
最小 | 200 | 170 | 100 | |
ケースストック数 | 80枚(Aフルートの場合) | |||
包装材料 |
|
|||
テープ幅 | 38~50mm幅(オプション:75mm幅) | |||
サイズチェンジ | ハンドル調整式 (自動型替も特殊仕様で対応) | |||
電源 | 3相200V 1.0kVA | |||
エア源 | 0.5MPa 250L/min(ANR) |
※上記以外の仕様につきましても、ご相談の上、設計製作致します。